2014.11.16同济黄州医院义诊专家信息表
发布时间:2014-11-17 查看次数: 873 来源: 作者:
| 2014.11.16同济黄州医院义诊专家信息表 | ||||
| 序号 | 专 科 | 姓 名 | 性别 | 专业技术职称 |
| 1 | 心血管内科 | 王 炎 | 男 | 主任医师 |
| 2 | 消化内科 | 覃 华 | 男 | 副主任医师 |
| 3 | 血液科 | 汤 屹 | 男 | 副主任医师 |
| 4 | 风湿免疫内科 | 张胜桃 | 女 | 副主任医师 |
| 5 | 胸外科 | 孙 威 | 男 | 副主任医师 |
| 6 | 泌尿外科 | 杨为民 | 男 | 主任医师 |
| 7 | 骨科 | 游洪波 | 男 | 主任医师 |
| 8 | 小儿外科 | 魏明发 | 男 | 主任医师 |
| 9 | 创伤外科 | 易成腊 | 男 | 主任医师 |
| 10 | 妇产科 | 章汉旺 | 男 | 主任医师 |
| 11 | 妇产科 | 汪 辉 | 男 | 主任医师 |
| 12 | 儿科 | 方 峰 | 女 | 主任医师 |
| 13 | 耳鼻喉头颈外科 | 刘爱国 | 男 | 主任医师 |
| 14 | 眼科 | 李新宇 | 男 | 副主任医师 |
| 15 | 中医科 | 张明敏 | 男 | 主任医师 |
| 16 | 神经内科 | 骆 翔 | 男 | 副主任医师 |
| 17 | 康复科 | 尤春景 | 男 | 主任医师 |
| 18 | 口腔科 | 马净值 | 男 | 主任医师 |
| 19 | 皮肤科 | 刘冬先 | 男 | 主任医师 |
| 20 | 肿瘤科 | 殷铁军 | 男 | 主任医师 |
| 21 | 麻醉科 | 王学仁 | 男 | 副主任医师 |
| 22 | 感染科 | 黄加权 | 男 | 主任医师 |
| 23 | 呼吸内科 | 赵建平 | 男 | 主任医师 |
| 24 | 内分泌 | 周新荣 | 女 | 副主任医师 |
| 25 | 神经外科 | 杨正明 | 男 | 主任医师 |
| 26 | 整形美容外科 | 黄 立 | 女 | 主任医师 |
| 27 | 肾病内科 | 曾红兵 | 女 | 副主任医师 |

